技術伝承と発展を支援する ものづくりエンジニア向け技術用語サイト『モノシリ』
単位換算のための一覧表を提供しています。
| 名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
|---|---|---|---|
| キログラム | kg | 国際キログラム原器の質量に等しい | (SI基本単位) |
| トン(メートル法) | t | ≡ 1000 kg | |
| 電子の静止質量 | me | ≒ 9.109 381 88×10−31 ± 72×10−39 kg | |
| 陽子の静止質量 | mp | ≒ 1.67262171×10-27 ± 0.00000029×10-27 kg | |
| 質量の原子単位 | au | ≡ me | ≒ 9.109 381 88×10−31 ± 72×10−39 kg |
| 原子質量単位 | u | ≒ 1.660 538 73×10−27 ± 13×10−35 kg | |
| ドルトン | Da | ≒ 1.660 902 10×10−27 ± 13×10−35 kg | |
| ガンマ | γ | ≡ 1 µg | |
| ポイント | ≡ 1/100 カラット | = 2 mg | |
| マイト(mite) | ≡ 1/20 gr | = 3.239 945 5 mg | |
| マイト(メートル法) | ≡ 1/20 g | = 50 mg | |
| グレーン | gr | ≡ 64.798 91 mg | |
| crith | ≒ 89.9349 mg | ||
| カラット(メートル法) | kt | ≡ 200 mg | |
| カラット(ヤード・ポンド法) | kt | ≡ 3 1/6 gr | ≒ 205.196 548 333 mg |
| sheet | ≡ 1/700 lb av | = 647.9891 mg | |
| scruple(常用) | s av | ≡ 20 gr | = 1.295 978 2 g |
| ペニーウェイト(pennyweight) | dwt; pwt | ≡ 1/20 oz t | = 1.555 173 84 g |
| ドラム(dram) (常用) | dr av | ≡ 27 11/32 gr | = 1.771 845 195 312 5 g |
| ドラム(薬用、トロイ) | dr t | ≡ 60 gr | = 3.887 934 6 g |
| オンス (常用) | oz av | ≡ 1/16 lb | = 28.349 523 125 g |
| assay ton (short) | AT | ≡ 1 mg × 1 sh tn ÷ 1 oz t | ≒ 29.166 667 g |
| オンス(薬用、トロイ) | oz t | ≡ 1/12 lb t | = 31.103 476 8 g |
| assay ton (long) | AT | ≡ 1 mg × 1 long tn ÷ 1 oz t | ≒ 32.666 667 g |
| mark | ≡ 8 oz t | = 248.827 814 4 g | |
| ポンド(トロイ) | lb t | ≡ 5760 grains | = 0.373 241 721 6 kg |
| ポンド(常用) | lb av | ≡ 7000 grains | = 0.453 592 37 kg |
| メートルポンド | ≡ 500 g | ||
| clove | ≡ 8 lb av | = 3.628 738 96 kg | |
| ストーン(stone) | st | ≡ 14 lb av | = 6.350 293 18 kg |
| quarter(英) | ≡ 1/4 long cwt = 2 st = 28 lb av | = 12.700 586 36 kg | |
| スラグ(slug)、ジーポンド(geepound) | slug | ≡ 1 gee × 1 lb av × 1 s²/ft | ≒ 14.593 903 kg |
| ハンドレッドウェイト(hundredweight)(ショート); センタル(cental) | sh cwt | ≡ 100 lb av | = 45.359 237 kg |
| ハンドレッドウェイト(ロング) | long cwt or cwt | ≡ 112 lb av | = 50.802 345 44 kg |
| 袋(ポルトランドセメント) | ≡ 94 lb av | = 42.637 682 78 kg | |
| 袋(コーヒー) | ≡ 60 kg | = 60 kg | |
| キンタル(メートル法) | q | ≡ 100 kg | |
| wey | ≡ 252 lb = 18 st | = 114.305 277 24 kg (variants exist) | |
| long quarter | ≡ ¼ long tn | = 254.011 727 2 kg | |
| キップ(kip) | kip | ≡ 1000 lb av | = 453.592 37 kg |
| トン(ショート) | sh tn | ≡ 2000 lb | = 907.184 74 kg |
| トン(ロング) | long tn or ton | ≡ 2240 lb | = 1016.046 908 8 kg |
| barge | ≡ 22 ½ sh tn | = 20,411.656 65 kg | |
| hyl(CGS) | ≡ 1 gee × 1 g × 1 s²/m | = 9.806 65 g | |
| hyl (MKS) | ≡ 1 gee × 1 kg × 1 s²/m | = 9.806 65 kg | |
| 貫 | ≡ 3.75 kg | = 3.75 kg | |
| 匁 | mom | ≡ 1/1000 貫 | = 3.75 g |
| 両 | ≡ 10 匁 | = 37.5 g | |
| 斤 | ≡ 160 匁 | = 600 g |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。
![]() |
ランド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社は、カナダトロント郊外に戦略拠点をもつグローバル企業です。 ランド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社は... |
| ランド・テクノロジーズ・ジャパン株式会社 | |