技術伝承と発展を支援する ものづくりエンジニア向け技術用語サイト『モノシリ』
単位換算のための一覧表を提供しています。
| 名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
|---|---|---|---|
| ワット(SI単位) | W | ≡ J/s = N·m/s | = kg·m²/s³ |
| lusec | lusec | ≡ 1 L·µmHg/s [13] | ≒ 1.333×10−4 W |
| フィート重量ポンド毎時 | ft lbf/h | ≡ 1 ft lbf/h | ≒ 3.766 161×10−4 W |
| 立方センチメートル気圧毎分 | atm ccm | ≡ 1 atm × 1 cm³/min | = 1.688 75×10−3 W |
| フィート重量ポンド毎分 | ft lbf/min | ≡ 1 ft lbf/min | = 2.259 696 580 552 334×10−2 W |
| 立方センチメートル気圧毎秒 | atm ccs | ≡ 1 atm × 1 cm³/s | = 0.101 325 W |
| 英熱量毎時(国際蒸気表) | BTUIT/h | ≡ 1 BTUIT/h | ≒ 0.293 071 W |
| 立方フィート気圧毎時 | atm cfh | ≡ 1 atm × 1 cu ft/h | = 0.797 001 244 704 W |
| 立方フィート気圧毎秒 | ft lbf/s | ≡ 1 ft lbf/s | = 1.355 817 948 331 400 4 W |
| リットル気圧毎分 | L·atm/min | ≡ 1 atm × 1 L/min | = 1.688 75 W |
| カロリー毎秒(国際蒸気表) | calIT/s | ≡ 1 calIT/s | = 4.1868 W |
| 英熱量毎分(国際蒸気表) | BTUIT/min | ≡ 1 BTUIT/min | ≒ 17.584 264 W |
| 立方フィート気圧毎分 | atm·cfm | ≡ 1 atm × 1 cu ft/min | = 47.820 074 682 24 W |
| 立方フィート等価直接放射 | sq ft EDR | ≡ 240 BTUIT/h | ≒ 70.337 057 W |
| リットル気圧毎秒 | L·atm/s | ≡ 1 atm × 1 L/s | = 101.325 W |
| 馬力(メートル法) | hp | ≡ 75 m kgf/s | = 735.498 75 W |
| 馬力(ヨーロッパの電力) | hp | ≡ 75 kp·m/s | = 736 W |
| 馬力(イギリスの力学) | hp | ≡ 550 ft lbf/s | = 745.699 871 582 270 22 W |
| 馬力(イギリスの電力) | hp | ≡ 746 W | |
| トン(空調) | ≡ 1 t × 1005 J/kg × 1 °F/K ÷ 10 min | = 844.2 W | |
| ポンスレ (poncelet) | p | ≡ 100 m kgf/s | = 980.665 W |
| 英熱量毎秒(国際蒸気表) | BTUIT/s | ≡ 1 BTUIT/s | = 1.055 055 852 62×103 W |
| 立方フィート気圧毎秒 | atm cfs | ≡ 1 atm × 1 cu ft/s | = 2.869 204 480 934 4×103 W |
| トン(冷房能力)(国際蒸気表) | ≡ 1 BTUIT × 1 sh tn/lb ÷ 10 min/s | ≒ 3.516 853×103 W | |
| トン(冷房能力)(英) | ≡ 1 BTUIT × 1 lng tn/lb ÷ 10 min/s | ≒ 3.938 875×103 W | |
| 馬力(ボイラー) | bhp | ≒ 34.5 lb/h × 970.3 BTUIT/lb | ≒ 9.810 657×103 W |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。