技術伝承と発展を支援する ものづくりエンジニア向け技術用語サイト『モノシリ』
単位換算のための一覧表を提供しています。
| 名称 | 記号 | 定義 | 国際単位系との関係 |
|---|---|---|---|
| ジュール(SI単位) | J | ≡ N·m = W·s = V·A·s | = kg·m²/s² |
| 電子ボルト | eV | ≡ e × 1 V | ≒ 1.602 176×10−19 J |
| リュードベリ(rydberg) | Ry | ≡ R∞·ℎ·c | ≒ 2.179 872×10−18 J |
| エネルギーの原子単位, ハートリー(hartree) | au, Eh | ≡ me·α²·c² (= 2 Ry) | ≒ 4.359 744×10−18 J |
| エルグ(erg)(CGS単位系) | erg | ≡ 1 g·cm²/s² | = 10−7 J |
| フィート・パウンダル | ft pdl | ≡ 1 lb·ft²/s² | = 4.214 011 009 380 48×10−2 J |
| 立方センチメートル気圧 (standard cubic centimetre) | cc atm; scc | ≡ 1 atm × 1 cm³ | = 0.101 325 J |
| インチ・重量ポンド | in lbf | ≡ g × 1 lb × 1 in | = 0.112 984 829 027 616 7 J |
| フィート・重量ポンド | ft lbf | ≡ g × 1 lb × 1 ft | = 1.355 817 948 331 400 4 J |
| カロリー(calorie)(20度) | cal20 °C | ≒ 4.1819 J | |
| カロリー(熱力学) | calth | ≡ 4.184 J | |
| カロリー(15度) | cal15 °C | ≡ 4.1855 J | |
| カロリー(国際蒸気表) | calIT | ≡ 4.1868 J | |
| カロリー(平均) | calmean | ≒ 4.190 02 J | |
| カロリー(3.98 °C) | cal3.98 °C | ≒ 4.2045 J | |
| キロカロリー, 大カロリー | kcal, Cal | ≡ 1000 calIT | = 4.1868 kJ |
| リットル気圧 | l atm; sl | ≡ 1 atm × 1 L | = 101.325 J |
| ガロン気圧(米) | US gal atm | ≡ 1 atm × 1 gal (US) | = 383.556 849 013 8 J |
| ガロン気圧(英) | imp gal atm | ≡ 1 atm × 1 gal (imp) | = 460.632 569 25 J |
| 英熱量(熱力学) | BTUth | ≡ 1 lb/g × 1 calth × 1 °F/°C = 9.489 152 380 4 ÷ 9 kJ | ≒ 1.054 350 kJ |
| 英熱量 (ISO) | BTUISO | ≡ 1.0545 kJ | |
| 英熱量 (63 °F) | BTU63 °F | ≒ 1.0546 kJ | |
| 英熱量 (60 °F) | BTU60 °F | ≒ 1.054 68 kJ | |
| 英熱量 (59 °F) | BTU59 °F | ≡ 1.054 804 kJ | |
| 英熱量(国際蒸気表) | BTUIT | ≡ 1 lb/g × 1 calIT × 1 °F/°C | = 1.055 055 852 62 kJ |
| 英熱量(平均) | BTUmean | ≒ 1.055 87 kJ | |
| 英熱量 (39 °F) | BTU39 °F | ≒ 1.059 67 kJ | |
| Celsius heat unit(国際蒸気表) | CHUIT | ≡ 1 BTUIT × 1 °C/°F | = 1.899 100 534 716 kJ |
| 立方フィート気圧 (standard cubic foot) | cu ft atm; scf | ≡ 1 atm × 1 ft³ | = 2.869 204 480 934 4 kJ |
| 立方ヤード気圧 (standard cubic yard) | cu yd atm; scy | ≡ 1 atm × 1 yd³ | = 77.468 520 985 228 8 kJ |
| 立方フィート天然ガス | ≡ 1000 BTUIT | = 1.055 055 852 62 MJ | |
| 馬力時 | hp·h | ≡ 1 hp × 1 h | = 2.684519537696172792 MJ |
| キロワット時 (kilowatt hour; Board of Trade Unit) | kW·h; B.O.T.U. | ≡ 1 kW × 1 h | = 3.6 MJ |
| サーミー (thermie) | th | ≡ 1 McalIT | = 4.1868 MJ |
| therm(米) | ≡ 100 000 BTU59 °F | = 105.4804 MJ | |
| therm (E.C.) | ≡ 100 000 BTUIT | = 105.505 585 262 MJ | |
| トン(TNT火薬) | tTNT | ≡ 1 Gcalth | = 4.184 GJ |
| 石油換算バレル (barrel of oil equivalent) | bboe | ≒ 5.8 MBTU59 °F | ≒ 6.12 GJ |
| 石炭換算トン (ton of coal equivalent) | TCE | ≡ 7 Gcalth | = 29.3076 GJ |
| 石油換算トン (ton of oil equivalent) | TOE | ≡ 10 Gcalth | = 41.868 GJ |
| quad | ≡ 1015 BTUIT | = 1.055 055 852 62×1018 J |
Wikipedia より引用 / 2009年3月1日時点
本ページの情報につきましては定期的に更新を行っておりますが、
Wikipediaでの内容と差異が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。
最新の情報につきましては、Wikipediaの該当ページをご確認ください。